| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portales | P | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | TB | TM | %B |
| Seguridad Social, vida laboral | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 36 | 6 | 85,71 |
| Red.es | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 21 | 43,24 |
| Defensor del Pueblo, queja | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 28 | 26,32 |
| C.A. Región de Murcia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 29 | 30,95 |
| C.A. Madrid | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 30 | 25,00 |
| C.A. Euskadi | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 35 | 16,67 |
| G. Catalunya | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | 11 | 71,79 |
| Universidad de Valencia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 26,47 |
| Universidad de Navarra | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 25 | 35,90 |
| Universidad de Sevilla | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | 30 | 30,23 |
| Ayto. Pamplona | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 0 | 100 |
| Ciudad Aut. Ceuta | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 30 | 26,83 |
| Ayto. Castellón de la Plana | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 27 | 12 | 69,23 |
| C.T. Madrid | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 21 | 20 | 51,22 |
| RENFE | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 35 | 32,69 |
| Air Europa | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 34 | 17,07 |
| La Caixa | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 60,98 |
| eBankinter | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 30 | 7 | 81,08 |
| Caja Madrid | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 43,24 |
| Totales.- | 93 | 93 | 20 | 73 | 12 | 1 | 11 | 66 | 31 | 35 | 92 | 49 | 43 | 92 | 45 | 47 | 93 | 33 | 60 | 93 | 43 | 50 | 79 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 14 | 8 | 6 | 85 | 44 | 41 | 342 | 415 | 45,18 |
Significado de los símbolos (letras y números) de los encabezados de la Tabla 4: